ПРЕЙСКУРАНТ (Разовые платные социально-бытовые услуги)
Приложение к приказу от 06.10.2022 №77 УТВЕРЖДАЮ Директор ГУ ТЦСОН Брестского района ___________Савоневская Т.В. 06 октября 2022 года |
||||||||
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||||
цен (тарифов) на социальные услуги, оказываемые ГУ "Территориальный центр социального обслуживания населения Брестского района" в рамках внебюджетной деятельности (в том числе с учетом используемых материалов) | ||||||||
вводится в действие с 08 сентября 2022 года | ||||||||
Стоимость 1 нормо-часа - | 6,5 | руб. | ||||||
Наименование услуги | Условие выполнения работ | Единица измерения | Норма времени, | Цена (тариф) без НДС |
НДС 20% | Цена (тариф) с НДС | ||
чел.-мин | руб. | руб. | руб. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1. Социально-бытовые услуги | ||||||||
1.1. сдача стеклопосуды с доставкой на расстояние | пешком до 500 м | 1 заказ весом до 7 кг | 32,4 | 3,51 | 0,70 | 4,21 | ||
на последующие 100 м пешком добавлять | 2,0 | 0,22 | 0,04 | 0,26 | ||||
велосипедом до 500 м | 25,9 | 2,81 | 0,56 | 3,37 | ||||
на последующие 100 м велосипедом добавлять | 0,7 | 0,08 | 0,02 | 0,10 | ||||
1.2. мытье с помощью моющих средств | дверь | 1 м2 | 3,6 | 0,39 | 0,08 | 0,47 | ||
подоконник | 2,4 | 0,26 | 0,05 | 0,31 | ||||
шкаф секционный полированный | 1 пог. м | 2,4 | 0,26 | 0,05 | 0,31 | |||
стол | письменный | 1 шт. | 2,4 | 0,26 | 0,05 | 0,31 | ||
телефонный, журнальный | 1,2 | 0,13 | 0,03 | 0,16 | ||||
книжная полка | 1,2 | 0,13 | 0,03 | 0,16 | ||||
стул | 1,2 | 0,13 | 0,03 | 0,16 | ||||
стена | 1 м2 | 2,4 | 0,26 | 0,05 | 0,31 | |||
потолок | 3,6 | 0,39 | 0,08 | 0,47 | ||||
1.3. мытье электроосветительных приборов со снятием и установкой плафонов | потолочных | 1 плафон | 7,2 | 0,78 | 0,16 | 0,94 | ||
настенных и настольных | 3,6 | 0,39 | 0,08 | 0,47 | ||||
1.4. подготовка жилых помещений для проведения ремонта | 10 единиц мебели | 46,2 | 5,01 | 1,00 | 6,01 | |||
1.5. монтаж экрана под ванну | 1 шт. | 9,6 | 1,04 | 0,21 | 1,25 | |||
1.6. навеска на готовые крючки карнизов, вешалок, картин, др. | 1 шт. | 4,8 | 0,52 | 0,10 | 0,62 | |||
1.7. разогрев пищи | на газовой или электроплите | 1 блюдо | 8,8 | 0,95 | 0,19 | 1,14 | ||
в СВЧ печи | 4,2 | 0,46 | 0,09 | 0,55 | ||||
1.8. мытье посуды | для проживающих в жилых помещениях с центральным водоснабжением | 10 предме тов | 7,8 | 0,85 | 0,85 | |||
1.8.1. мытье посуды | для проживающих в жилых помещениях без центрального водоснабжения | 10 предме тов | 12,6 | 1,37 | 1,37 | |||
1.9. очистка с помощью моющих средств унитазов | 1 шт. | 10,8 | 1,17 | 1,17 | ||||
1.10. чистка и уборка туалета, расположенного на улице | 1 м2 | 24,0 | 2,60 | 0,52 | 3,12 | |||
1.11. вынос приспособлений для туалета | 1 услуга | 9,0 | 0,98 | 0,20 | 1,17 | |||
1.12. очистка книг от пыли с выборкой их из шкафов и полок, с последующей расстановкой на место | 1 м ряда книг | 13,8 | 1,50 | 0,30 | 1,80 | |||
1.13. чистка зеркал | 1 м2 | 4,8 | 0,52 | 0,10 | 0,62 | |||
1.14. чистка кафельной плитки | 1 м2 | 6,6 | 0,72 | 0,14 | 0,86 | |||
1.15 сортировка и уборка вещей в шкафу (шкафная полка) | без просушивания | 1 полка | 10,8 | 1,17 | 0,23 | 1,40 | ||
с развешиванием для просушивания на воздухе | 19,8 | 2,15 | 0,43 | 2,58 | ||||
1.16. крепление марли, сетки на окна кнопками | 1 м2 | 10,2 | 1,11 | 0,22 | 1,33 | |||
1.17. мытье противомоскитной сетки на окнах | 1 м2 | 3,0 | 0,33 | 0,07 | 0,40 | |||
1.18. мытье решеток на окнах | 1 м2 | 15,0 | 1,63 | 0,33 | 1,96 | |||
1.19. мытье (чистка) холодильника внутри и снаружи: | с размораживанием | 1 шт. | 50,4 | 5,46 | 5,46 | |||
без размораживания | 25,2 | 2,73 | 2,73 | |||||
1.20. мытье отопительных батарей | 1 пог. м | 13,2 | 1,43 | 0,29 | 1,72 | |||
1.21. распиловка дровяного долготья на заданную длину | ручной пилой | 1 скл.м3 | 180,0 | 19,50 | 3,90 | 23,40 | 19,73 | |
бензопилой с учетом материалов | 69,6 | 10,77 | 2,15 | 12,92 | ||||
10,88 | ||||||||
1.22. распиловка отходов лесоматериалов на дрова бензопилой (с учетом используемых материалов) | 1 скл.м3 | 76,2 | 10,94 | 2,19 | 13,13 | 11,6 | ||
1.23. колка дров | топором | 1 скл.м3 | 107,4 | 11,64 | 2,33 | 13,97 | ||
с применением клиньев | 330,0 | 35,75 | 7,15 | 42,90 | ||||
1.24. укладка дров | до 10 м | 1 скл.м3 | 28,2 | 3,06 | 0,61 | 3,67 | ||
до 20 м | 44,4 | 4,81 | 0,96 | 5,77 | ||||
свыше 20 м | 90,0 | 9,75 | 1,95 | 11,70 | ||||
1.25. оказание помощи в топке бани с подноской топлива | весенне-летний период | 1 услуга | 48,6 | 5,27 | 1,05 | 6,32 | ||
осенне-зимний период | 67,8 | 7,35 | 1,47 | 8,82 | ||||
1.27. содействие в получении услуг по: | ||||||||
1.27.1. погрузке (выгрузке) мебели | 1 заказ | 56,4 | 6,11 | 1,22 | 7,33 | |||
1.27.2. заготовке сена | 56,4 | 6,11 | 1,22 | 7,33 | ||||
1.27.3. ремонту санитарно-технического оборудования | 56,4 | 6,11 | 1,22 | 7,33 | ||||
1.27.4. ремонту электрооборудования | 56,4 | 6,11 | 1,22 | 7,33 | ||||
1.27.5. ремонту печей | 56,4 | 6,11 | 1,22 | 7,33 | ||||
1.28. уход за комнатными растениями (в горшках) | 1 услуга | 7,2 | 0,78 | 0,16 | 0,94 | |||
1.29. уход за домашними животными | 1 услуга | 36,0 | 3,90 | 0,78 | 4,68 | |||
1.30. содействие в организации ремонта надворных построек, жилых помещений | 1 заказ | 45,0 | 4,88 | 0,98 | 5,86 | |||
1.31. услуги по обработке приусадебного участка (с учетом используемых материалов): | ||||||||
1.31.1. вспашка почвы на глубину до 20 см | лошадью | 100 м2 | 13,8 | 1,50 | 0,30 | 1,80 | ||
мотоблоком, культиватором | 15,6 | 3,98 | 0,80 | 4,78 | 3,61 | |||
1.31.2. боронование почвы | лошадью | 100 м2 | 9,0 | 0,98 | 0,20 | 1,18 | ||
мотоблоком, культиватором | 7,2 | 1,84 | 0,37 | 2,21 | 1,66 | |||
1.31.3. культивация почвы в один след | мотоблоком, культиватором | 100 м2 | 4,9 | 1,24 | 0,25 | 1,49 | 1,11 | |
1.31.4. окучивание картофеля мотоблоком, мини-трактором, культиватором | 100 м2 | 6,6 | 1,68 | 0,34 | 2,02 | 1,54 | ||
1.31.5. дискование почвы мотоблоком, мини-трактором, культиватором | 100 м2 | 10,2 | 2,60 | 0,52 | 3,12 | 2,36 | ||
1.31.6. рыхление почвы мотоблоком,культиватором с применением фрезы 10-15 см | в 1 слой | 100 м2 | 40,2 | 10,22 | 2,04 | 12,26 | 9,27 | |
1.31.7. рыхление почвы мотоблоком,культиватором с применением фрезы 10-15 см | в 2 слоя | 100 м2 | 58,8 | 14,96 | 2,99 | 17,95 | 13,25 | |
в 3 слоя | 79,8 | 20,33 | 4,07 | 24,40 | ||||
17,99 | ||||||||
1.31.8. нарезка борозд плугом при тяге лошадью под посадку растений с междурядьями | 0,5 м | 100 м2 | 8,2 | 0,89 | 0,18 | 1,07 | ||
0,6 м | 7,3 | 0,79 | 0,16 | 0,95 | ||||
0,7 м | 6,7 | 0,73 | 0,15 | 0,88 | ||||
1.31.9. раскладка картофеля при рядовой посадке под плуг, при схеме посадки | 50 x 30 см | 100 м2 | 25,2 | 2,73 | 0,55 | 3,28 | ||
60 x 30 см | 22,2 | 2,41 | 0,48 | 2,89 | ||||
70 x 30 см | 20,4 | 2,21 | 0,44 | 2,65 | ||||
1.31.10. посадка картофеля | под лопату | 100 м2 | 136,8 | 14,82 | 2,96 | 17,78 | ||
мотоблоком,культивато- ром | 18,0 | 4,58 | 0,92 | 5,50 | 4,15 | |||
1.31.11. прополка с рыхлением картофеля после междурядной обработки | 100 м2 | 43,2 | 4,68 | 0,94 | 5,62 | |||
1.31.12. прополка с рыхлением и окучиванием картофеля без междурядной обработки | 100 м2 | 126,0 | 13,65 | 2,73 | 16,38 | |||
1.31.13. скашивание ботвы косой | 100 м2 | 20,0 | 2,17 | 0,43 | 2,60 | |||
1.31.14. подпахивание картофеля | конным плугом | 100 м2 | 4,6 | 0,50 | 0,10 | 0,60 | ||
мотоблоком,культива- тором | 4,9 | 1,24 | 0,25 | 1,49 | 1,11 | |||
1.31.15. вскапывание почвы вручную на глубину | до 15 см | 100 м2 | 97,8 | 10,60 | 2,12 | 12,71 | ||
15-20 см | 135,0 | 14,63 | 2,93 | 17,56 | ||||
1.31.16. разравнивание вскопанной почвы | без очистки | 100 м2 | 18,6 | 2,02 | 0,40 | 2,42 | ||
с очисткой | 30,0 | 3,25 | 0,65 | 3,90 | ||||
1.31.17. устройство гряд | 10 м2 | 16,8 | 1,82 | 0,36 | 2,18 | |||
1.31.18. сплошное внесение в почву органических удобрений, предварительно разложенных в небольшие кучи | 100 м2 | 20,4 | 2,21 | 0,44 | 2,65 | |||
1.31.19. сплошное внесение в почву минеральных удобрений | 100 м2 | 6,6 | 0,72 | 0,14 | 0,86 | |||
1.31.20. посев семян овощных культур | 100 пог. м | 156,0 | 16,90 | 3,38 | 20,28 | |||
1.31.21. посадка рассады овощных культур | 100 шт. | 51,6 | 5,59 | 1,12 | 6,71 | |||
1.31.22. посадка в лунки или борозды луковичных или клубневых растений | 100 шт. | 97,8 | 10,60 | 2,12 | 12,72 | |||
1.31.23. прополка цветников | 10 м2 | 42,6 | 4,62 | 0,92 | 5,54 | |||
1.31.24. прополка с рыхлением и окучиванием овощных культур | 100 м2 | 104,4 | 11,31 | 2,26 | 13,57 | |||
1.31.25. прореживание растений | 100 м2 | 84,0 | 9,10 | 1,82 | 10,92 | |||
1.31.26. ручной посев зерновых культур | 100 м2 | 1,7 | 0,18 | 0,04 | 0,22 | |||
1.32. услуги по переборке картофеля с сортировкой | 10 кг | 4,8 | 0,52 | 0,10 | 0,62 | |||
1.33. услуги по поливке огорода | из шланга | 100 м2 | 34,8 | 3,77 | 0,75 | 4,52 | ||
из лейки | 150,0 | 16,25 | 3,25 | 19,50 | ||||
1.34. услуги по переноске торфяного брикета, угля и их складированию | 100 кг | 30,0 | 3,25 | 0,65 | 3,90 | |||
1.35. услуги по косьбе травы (вручную или с помощью триммера) (с учетом используемых материалов): | бензиновым триммером на ровных участках | 10 м2 | 1,62 | 0,62 | 0,12 | 0,74 | 0,53 | |
бензиновым триммером на склонах и в канавах | 2,46 | 0,72 | 0,14 | 0,86 | 0,61 | |||
вручную на ровных участках | 2,64 | 0,29 | 0,06 | 0,35 | ||||
вручную на склонах и в канавах | 4,32 | 0,47 | 0,09 | 0,56 | ||||
1.36. услуги по устройству (ремонту) каркаса теплицы, покрытию теплицы пленкой: | ||||||||
1.36.1. устройство каркаса теплицы с разметкой и распиливанием материалов, установкой стоек, креплением обвязок, изготовлением и навеской двери и форточки | 1 м2 | 150,0 | 16,25 | 3,25 | 19,50 | |||
основания | ||||||||
1.36.2. покрытие теплицы пленкой с креплением рейками, заделкой торцовых сторон и обтягиванием двери и форточки | 1 м2 | 16,8 | 1,82 | 0,36 | 2,18 | |||
пленки | ||||||||
1.36.3. снятие старой пленки с теплицы с отрывкой реек и выдергиванием гвоздей | 1 м2 | 3,6 | 0,39 | 0,08 | 0,47 | |||
пленки | ||||||||
1.36.4. ремонт каркаса теплицы с заменой отдельных деталей | 1 м2 | 34,8 | 3,77 | 0,75 | 4,52 | |||
основания | ||||||||
1.36.5. остекление новых парниковых рам | с промазкой швов | 1 м2 | 21,0 | 2,28 | 0,46 | 2,74 | ||
без промазки швов | 19,2 | 2,08 | 0,42 | 2,50 | ||||
1.36.6. замена стекол парниковых рам | с промазкой швов | 1 м2 | 37,8 | 4,10 | 0,82 | 4,92 | ||
без промазки швов | 32,4 | 3,51 | 0,70 | 4,21 | ||||
1.37. услуги по устройству (ремонту) заборов, ворот, калиток: | ||||||||
1.37.1. устройство заборов с установкой столбов и сборкой элементов забора | штакетных | 1 м2 | 87,0 | 9,43 | 1,89 | 11,32 | ||
глухих | 67,2 | 7,28 | 1,46 | 8,74 | ||||
1.37.2. устройство заборов с установкой столбов и обтяжкой металлической сеткой | 10 пог. м | 220,2 | 23,86 | 4,77 | 28,63 | |||
1.37.3. ремонт ворот и калиток с добавлением до 25 % нового материала: | ворота | 1 м2 | 205,8 | 22,30 | 4,46 | 26,76 | ||
калитки отдельно стоящие | 111,6 | 12,09 | 2,42 | 14,51 | ||||
1.37.4. ремонт забора с добавлением нового материала | до 5 % | 1 м2 | 32,4 | 3,51 | 0,70 | 4,21 | ||
до 15 % | 42,0 | 4,55 | 0,91 | 5,46 | ||||
до 25 % | 53,4 | 5,79 | 1,16 | 6,95 | ||||
1.38. услуги по ремонту мебели: | ||||||||
1.38.1. замена деталей (бруски продольные, боковые, средние, ножки и др.) в табуретках, стульях и креслах | 1 деталь | 18,0 | 1,95 | 0,39 | 2,34 | |||
1.38.2. замена деталей (ножки, проножки, направляющие бруски и др.) в столах | 1 деталь | 22,8 | 2,47 | 0,49 | 2,96 | |||
1.38.3. устранение механических повреждений (забоины, царапины, трещины, сколы, вырывы и др.) в деталях из массива с подбором заделок по цвету и текстуре | до 10 см2 | 1 дефектное место | 18,0 | 1,95 | 0,39 | 2,34 | ||
до 30 см2 | 36,0 | 3,90 | 0,78 | 4,68 | ||||
до 50 см2 | 50,4 | 5,46 | 1,09 | 6,55 | ||||
1.38.4. переклейка столов (обеденных, для телевизоров, магнитофонов и др.) | 1 шт. | 79,8 | 8,65 | 1,73 | 10,38 | |||
1.38.5. полирование мебели вручную политурами путем многократного нанесения политуры | 1 м2 | 9,0 | 0,98 | 0,20 | 1,18 | |||
1.38.6. замена зеркал, стекол | 1 м2 | 36,0 | 3,90 | 0,78 | 4,68 | |||
1.38.7. замена замков | врезных | 1 шт. | 27,6 | 2,99 | 0,60 | 3,59 | ||
накладных | 14,4 | 1,56 | 0,31 | 1,87 | ||||
1.38.8. замена ручек, защелок, шпингалетов | 1 шт. | 6,0 | 0,65 | 0,13 | 0,78 | |||
1.38.9. замена рояльных петель | 1 м | 38,4 | 4,16 | 0,83 | 4,99 | |||
1.38.10. монтаж разборной мебели | шкафы, секции | 1 шт. | 126,0 | 13,65 | 2,73 | 16,38 | ||
столы | 19,8 | 2,15 | 0,43 | 2,58 | ||||
1.38.11. демонтаж разборной мебели | шкафы, секции | 1 шт. | 66,0 | 7,15 | 1,43 | 8,58 | ||
столы | 12,0 | 1,30 | 0,26 | 1,56 | ||||
1.39. услуги по чистке (ремонту) колодцев | 1 м3 | 132,0 | 14,30 | 2,86 | 17,16 | |||
1.40. оказание помощи в смене нательного белья на дому у заказчика | 1 услуга | 12,0 | 1,30 | 1,30 | ||||
1.41. оказание помощи в чистке зубов | 1 услуга | 5,4 | 0,59 | 0,59 | ||||
1.42. оказание помощи в мытье рук и ног | мытье рук | 1 услуга | 4,2 | 0,46 | 0,46 | |||
мытье ног | 6,0 | 0,65 | 0,65 | |||||
1.43. оказание помощи в приеме пищи (кормлении) на дому у заказчика | 1 кормле ние | 22,8 | 2,47 | 2,47 | ||||
1.44. услуги по регулярной стирке, сушке, глажению постельного белья, одежды на дому у заказчика | при централизованном водоснабжении без кипячения | 1 кг | 59,4 | 6,44 | 6,44 | |||
с кипячением | 74,4 | 8,06 | 8,06 | |||||
при отсуствии централизованного водоснабжения без кипячения | 1 кг | 63,6 | 6,89 | 6,89 | ||||
с кипячением | 88,8 | 9,62 | 9,62 | |||||
1.45. разовая очистка придомовой территории от снега после сильного снегопада | 10 м2 | 20,0 | 2,17 | 0,43 | 2,60 | |||
1.46. заготовка фруктов и овощей на зиму: | ||||||||
1.46.1. консервирование овощей | томаты, огурцы, 3-х литровая тара | 10 кг | 126,0 | 13,65 | 2,73 | 16,38 | ||
перец, литровая тара | 10 кг | 138,0 | 14,95 | 2,99 | 17,94 | |||
1.46.2. квашение капусты | 10 кг | 94,2 | 10,21 | 2,04 | 12,25 | |||
1.46.3. консервирование ягод и фруктов (компоты) в банки стеклянные | ягоды | 5 кг | 93,0 | 10,08 | 2,02 | 12,10 | ||
яблоки | 103,2 | 11,18 | 2,24 | 13,42 | ||||
вишни | 89,4 | 9,69 | 1,94 | 11,63 | ||||
сливы | 89,4 | 9,69 | 1,94 | 11,63 | ||||
1.46.4. приготовление варенья | 5 кг | 141,0 | 15,28 | 3,06 | 18,34 | |||
1.46.5. приготовление соков из фруктов, ягод, овощей с помощью соковыжималки | 3 л | 60,0 | 6,50 | 1,30 | 7,80 | |||
2. Услуги по выполнению сельскохозяйственных работ: | ||||||||
2.1. уборка картофеля: | ||||||||
2.1.1. выборка картофеля из рядов после подпашки | 100 кг | 49,2 | 5,33 | 1,07 | 6,40 | |||
2.1.2. копание картофеля лопатой с отноской на расстояние до 20 м | 100 кг | 216,0 | 23,40 | 4,68 | 28,08 | |||
2.1.3. переноска картофеля в корзинах, ведрах на расстояние | до 15 м | 100 кг | 7,1 | 0,77 | 0,15 | 0,92 | ||
до 30 м | 9,2 | 1,00 | 0,20 | 1,20 | ||||
2.2. переборка лука перед посадкой и обрезка | 10 кг | 46,8 | 5,07 | 1,01 | 6,08 | |||
2.3. пасынкование растений | 100 шт. | 44,4 | 4,81 | 0,96 | 5,77 | |||
2.4. обрезание, подвязывание к опоре овощных культур (растений) | томаты | 100 шт. | 173,4 | 18,79 | 3,76 | 22,55 | ||
огурцы | 99,6 | 10,79 | 2,16 | 12,95 | ||||
перец | 82,8 | 8,97 | 1,79 | 10,76 | ||||
2.5. уборка с/х культур: | ||||||||
2.5.1. уборка | моркови | 10 кг | 20,4 | 2,21 | 0,44 | 2,65 | ||
свеклы | 16,8 | 1,82 | 0,36 | 2,18 | ||||
томатов | 13,2 | 1,43 | 0,29 | 1,72 | ||||
капусты | 3,0 | 0,33 | 0,07 | 0,40 | ||||
огурцов | 17,4 | 1,89 | 0,38 | 2,27 | ||||
лука | 8,4 | 0,91 | 0,18 | 1,09 | ||||
чеснока | 8,4 | 0,91 | 0,18 | 1,09 | ||||
редиса | 21,0 | 2,28 | 0,46 | 2,74 | ||||
2.5.2. выборка укропа, салата, петрушки | 1 м2 | 7,2 | 0,78 | 0,16 | 0,94 | |||
2.6. сбор урожая с плодовых деревьев и кустарников | вишни | 1 кг | 45,6 | 4,94 | 0,99 | 5,93 | ||
крыжовника, облепихи | 29,4 | 3,19 | 0,64 | 3,83 | ||||
смородины | 22,8 | 2,47 | 0,49 | 2,96 | ||||
сливы | 6,6 | 0,72 | 0,14 | 0,86 | ||||
яблок, груш | 4,2 | 0,46 | 0,09 | 0,55 | ||||
2.7. вынос сорняков после уборки овощных культур | до 50 м | 1 емкость весом | 5,4 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | ||
до 200 м | до 7 кг | 13,8 | 1,50 | 0,30 | 1,80 | |||
свыше 200 м | 24,0 | 2,60 | 0,52 | 3,12 | ||||
2.8. сбор лекарственных трав с приусадебного участка | до 300 м | 1 кг | 216,0 | 23,40 | 4,68 | 28,08 | ||
2.9. уход за садовыми деревьями, кустарниками, цветниками: | ||||||||
2.9.1. побелка деревьев известью | 10 шт. | 50,8 | 5,50 | 1,10 | 6,60 | |||
2.9.2. удаление поросли секатором | 10 шт. | 26,4 | 2,86 | 0,57 | 3,43 | |||
2.9.3. посадка деревьев (копка ям на глубину до 1 м и шириной до 1 м) | 1 шт. | 93,0 | 10,08 | 2,02 | 12,10 | |||
2.9.4. пересадка деревьев | без обрезки корневой системы | 1 шт. | 126,6 | 13,72 | 2,74 | 16,46 | ||
с обрезкой корневой системы | 178,2 | 19,31 | 3,86 | 23,17 | ||||
2.9.5. подкормка деревьев, кустарников | 1 шт. | 9,2 | 1,00 | 0,20 | 1,20 | |||
2.9.6. посадка кустарников | 1 шт. | 47,4 | 5,14 | 1,03 | 6,17 | |||
2.9.7. посадка цветов | летники | 10 шт. | 3,4 | 0,36 | 0,07 | 0,43 | ||
луковичные | 4,2 | 0,46 | 0,09 | 0,55 | ||||
2.9.8. выкапывание многолетников | 10 шт. | 6,7 | 0,73 | 0,15 | 0,88 | |||
2.9.9. обработка цветочных клумб гербицидами | 10 м2 | 4,2 | 0,46 | 0,09 | 0,55 | |||
2.9.10. закраска срезов диаметром | до 50 мм | 1 шт. | 3,2 | 0,35 | 0,07 | 0,42 | ||
свыше 50 мм | 5,0 | 0,55 | 0,11 | 0,66 | ||||
2.9.11. вырубка кустарников | 10 шт. | 37,2 | 4,03 | 0,81 | 4,84 | |||
2.9.12. обрезка сучьев плодовых деревьев | 1 шт. | 42,0 | 4,55 | 0,91 | 5,46 | |||
2.10. выбрасывание навоза из сарая с подноской на расстояние до 10 м | 100 кг | 33,6 | 3,64 | 0,73 | 4,37 | |||
2.11. укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз | 1 кустарник | 15,1 | 1,64 | 0,33 | 1,97 | |||
3. Ремонтно-строительные работы | ||||||||
3.1. ремонт форточки: | ||||||||
3.1.1. смена форточки | 1 шт. | 27,6 | 2,99 | 0,60 | 3,59 | |||
3.1.2. смена штапиков | 1 м фальца | 8,4 | 0,91 | 0,18 | 1,09 | |||
3.1.3. замена стекла в форточке | 1 м2 | 21,6 | 2,34 | 0,47 | 2,81 | |||
3.2. замена врезных оконных и дверных приборов: | ||||||||
3.2.1. смена замка с поворотной ручкой (автоматического) | 1 окно | 35,4 | 3,84 | 0,77 | 4,61 | |||
3.2.2. смена комплекта фрамужных приборов | 46,8 | 5,07 | 1,01 | 6,08 | ||||
3.3. замена накладных оконных и дверных приборов: | ||||||||
3.3.1. смена крючка с планкой к наружной двери | 1 прибор | 23,4 | 2,54 | 0,51 | 3,05 | |||
3.3.2. смена шпингалета оконного с личинкой | 16,2 | 1,76 | 0,35 | 2,11 | ||||
3.4. замена разбитых стекол | до 1 м2 | 1 м фальца | 21,6 | 2,34 | 0,47 | 2,81 | ||
до 2 м2 | 28,2 | 3,06 | 0,61 | 3,67 | ||||
более 2 м2 | 32,4 | 3,51 | 0,70 | 4,21 | ||||
3.5. ремонт карниза | 1 шт. | 31,2 | 3,38 | 0,68 | 4,06 | |||
3.6. установка карниза: | ||||||||
3.6.1. установка профильных или круглых карнизов со сверлением отверстий и вставкой пробок для закрепления двух кронштейнов в стенах: | кирпичных (гипсовых) | 1 карниз | 36,0 | 3,90 | 0,78 | 4,68 | ||
бетонных или железобетонных | 54,0 | 5,85 | 1,17 | 7,02 | ||||
3.6.2. установка проволочного карниза со cверлением отверстий и вставкой пробок для закрепления двух кронштейнов в стенах: | кирпичных (гипсовых) | 1 карниз | 48,0 | 5,20 | 1,04 | 6,24 | ||
бетонных или железобетонных | 66,0 | 7,15 | 1,43 | 8,58 | ||||
3.7. замена пружин дверных или фиксаторов оконных | 1 шт. | 24,0 | 2,60 | 0,52 | 3,12 | |||
3.8. смена почтового ящика | 1 шт. | 14,4 | 1,56 | 0,31 | 1,87 | |||
3.9. смена замка почтового ящика | 1 шт. | 12,0 | 1,30 | 0,26 | 1,56 | |||
3.10. установка автономного пожарного извещателя | 1 шт. | 12,0 | 1,30 | 0,26 | 1,56 | |||
3.11. установка дюбелей в бетонных стенах | 10 шт. | 54,9 | 5,95 | 1,19 | 7,14 | |||
3.12. установка дюбелей в кирпичных стенах | 10 шт. | 36,0 | 3,90 | 0,78 | 4,68 | |||
4. Уход за местами захоронения | 1 участок захоронения | 112,8 | 12,22 | 2,44 | 14,66 | |||
5. Ксерокопирование (черно-белая ксерокопия), формат А4 | 1 страница | 2,1 | 0,29 | 0,06 | 0,35 | 0,25 | ||
6. Распечатка текстовой, графической информации с цифрового носителя, формат А4 | черно-белая | 1 страница | 2,1 | 0,29 | 0,06 | 0,35 | 0,25 | |
цветная | 2,1 | 0,60 | 0,12 | 0,72 | 0,55 | |||
7. Сканирование информации, формат А4 | 1 страница | 2,1 | 0,35 | 0,07 | 0,42 | 0,36 | ||
8. Ламинирование информации, до формата А4 | 1 лист | 2,1 | 0,63 | 0,13 | 0,76 | 0,72 | ||
9. Сохранение информации на носитель (flash, CD-R(RW), DVD-R (RW) и др.) | 1 услуга | 2,1 | 0,23 | 0,05 | 0,28 | |||
10. Обучение навыкам компьютерной грамотности | 1 курс | 1125,0 | 121,88 | 121,88 | ||||
11. Обучение пользованию мобильными гаджетами и компьютером | 1 занятие | 45,0 | 4,88 | 4,88 | 2 | |||
12. Обучение пользованию спортивным инвентарем и оборудованием | 1 услуга | 15,0 | 1,63 | 0,33 | 1,95 | |||
13. Прокат спортивного инвентаря и оборудования: | палки д/скандинавской ходьбы | 1 занятие | 60,0 | 1,00 | 1,00 | 1 | ||
самокат д/взрослых | 1 занятие | 30,0 | 2,00 | 2,00 | 2 | |||
бадминтон | 1 занятие | 30,0 | 1,00 | 1,00 | 1 | |||
настольный теннис | 1 занятие | 30,0 | 1,00 | 1,00 | 1 | |||
тренажеры | 1 занятие | 30,0 | 2,00 | 2,00 | 2 | |||
14. Разборка деревянных сараев: | ||||||||
14.1. без внутренней обшивки | 1 м2 основания | 84,8 | 9,18 | 1,84 | 11,02 | |||
14.2. с деревянными полами | 1 м2 основания | 81,0 | 8,78 | 1,76 | 10,54 | |||
14.3. без пола | 1 м2 основания | 62,0 | 6,72 | 1,34 | 8,06 | |||
14.4. разборка секционных деревянных сараев | 1 м2 основания | 113,0 | 12,24 | 2,45 | 14,69 | |||
15. Ремонт бетонных ступеней | 1 ступень | 88,7 | 9,61 | 1,92 | 11,53 | |||
16. окраска забора из штакетника масляными красками кистью | в один слой | 1 м2 | 5,0 | 0,54 | 0,11 | 0,65 | ||
в два слоя | 1 м2 | 9,9 | 1,07 | 0,21 | 1,28 | |||
17. Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 2 раза | 1 м2 | 47,5 | 5,15 | 1,03 | 6,18 | |||
18. Оказание услуг по ремонту печей (без учета стоимости материалов) | ||||||||
18.1. Смена изразцов облицовки | 1 изразец | 55,7 | 6,03 | 1,21 | 7,24 | |||
18.2. Смена печных приборов в необлицованных печах: | вьюшки | 1 прибор | 95,9 | 10,39 | 2,08 | 12,47 | ||
задвижки | 43,8 | 4,75 | 0,95 | 5,69 | ||||
топочные дверки | 138,4 | 14,99 | 3,00 | 17,99 | ||||
вычистные и поддувальные дверки | 65,4 | 7,09 | 1,42 | 8,51 | ||||
душники или розетки | 28,5 | 3,09 | 0,62 | 3,71 | ||||
духовые шкафы | 175,3 | 18,99 | 3,80 | 22,79 | ||||
18.3. Смена печных приборов в печах, облицованных изразцами без исправления облицовки: | вьюшки | 1 прибор | 124,0 | 13,43 | 2,69 | 16,12 | ||
задвижки | 106,2 | 11,51 | 2,30 | 13,81 | ||||
