График дежурства сотрудников ГУ «ТЦСОН Брестского района»
График дежурства сотрудников ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Брестского района» в выходные и праздничные дни по телефону
| № п/п | Ф.И.О | Должность | Дежурство | Телефон | |
| Дата | Время | ||||
| 1 | Недзельская Тамара Иосифовна | Заведующий отделением | 01.01.2022 | 08.00-14.00 | 29 227 50 29 | 
| 2 | Савоневская Татьяна Викторовна | Заместитель директора | 01.01.2022 | 14.00-20.00 | 29 796 81 64 | 
| 3 | Матвеюк Алена Степановна | Заведующий отделением | 02.01.2022 | 08.00-14.00 | 29 721 93 89 | 
| 4 | Ковальчук Оксана Владимировна | Заведующий отделением | 02.01.2022 | 14.00-20.00 | 29 797 85 41 | 
| 5 | Баканова Олеся Николаевна | Специалист по социальной работе | 07.01.2022 | 08.00-14.00 | 29 821 08 02 | 
| 6 | Мойсейчук Любовь Павыловна | Специалист по социальной работе | 07.01.2022 | 14.00-20.00 | 29 207 74 21 | 
| 7 | Веремеюк Оксана Владимировна | Заведующий отделением | 08.01.2022 | 08.00-14.00 | 29 522 57 84 | 
| 8 | Дудинская Ольга Викторовна | Заведующий отделением | 08.01.2022 | 14.00-20.00 | 33 311 88 87 | 
| 9 | Ольховская Татьяна Александровна | Заведующий отделением | 09.01.2022 | 08.00-14.00 | 29 725 15 57 | 
| 10 | Михайловская Светлана Александровна | Директор | 09.01.2022 | 14.00-20.00 | 33 672 40 99 | 
 
            
 
						 
						








